LME DAILY TIN PRICES & STOCK 2022
December | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
---|
1 | 23,105.00 | 23,150.00 | 3,080 |
2 | 23,500.00 | 23,335.00 | 3,110 |
5 | 24,475.00 | 24,200.00 | 3,085 |
6 | 24,600.00 | 24,450.00 | 3,075 |
7 | 24,475.00 | 24,325.00 | 3,105 |
8 | 24,400.00 | 24,250.00 | 3,110 |
9 | 24,700.00 | 24,625.00 | 3,140 |
12 | 23,900.00 | 23,855.00 | 3,015 |
13 | 24,300.00 | 24,250.00 | 3,030 |
14 | 24,275.00 | 24,200.00 | 3,020 |
15 | 23,650.00 | 23,550.00 | 3,045 |
16 | 23,750.00 | 23,700.00 | 3,005 |
19 | 23,300.00 | 23,335.00 | 2,995 |
20 | 23,375.00 | 23,375.00 | 2,940 |
21 | 23,875.00 | 23,880.00 | 2,915 |
22 | 23,925.00 | 23,875.00 | 2,880 |
23 | 23,950.00 | 24,075.00 | 2,855 |
28 | 24,900.00 | 24,700.00 | 2,930 |
29 | 24,725.00 | 24,725.00 | 2,920 |
30 | 24,800.00 | 24,900.00 | 2,990 |
October | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
---|
3 | 20,345.00 | 20,250.00 | 4,875 |
4 | 20,255.00 | 20,300.00 | 4,830 |
5 | 20,305.00 | 20,275.00 | 4,810 |
6 | 20,250.00 | 20,150.00 | 4,675 |
7 | 20,000.00 | 19,950.00 | 4,690 |
10 | 20,155.00 | 20,050.00 | 4,605 |
11 | 20,300.00 | 20,150.00 | 4,600 |
12 | 20,005.00 | 19,905.00 | 4,580 |
13 | 20,125.00 | 20,100.00 | 4,570 |
14 | 19,975.00 | 19,950.00 | 4,575 |
17 | 19,700.00 | 19,800.00 | 4,580 |
18 | 19,425.00 | 19,425.00 | 4,550 |
19 | 19,400.00 | 19,375.00 | 4,525 |
20 | 19,025.00 | 19,100.00 | 4,495 |
21 | 18,435.00 | 18,435.00 | 4,625 |
24 | 18,350.00 | 18,355.00 | 4,595 |
25 | 18,055.00 | 18,055.00 | 4,565 |
26 | 18,650.00 | 18,650.00 | 4,515 |
27 | 18,775.00 | 18,550.00 | 4,490 |
28 | 18,300.00 | 18,300.00 | 4,450 |
31 | 17,700.00 | 17,700.00 | 4,360 |
September | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
---|
1 | 21,625.00 | 21,650.00 | 4,495 |
2 | 21,700.00 | 21,250.00 | 4,610 |
5 | 21,650.00 | 21,700.00 | 4,610 |
6 | 21,750.00 | 21,500.00 | 4,610 |
7 | 20,525.00 | 20,525.00 | 4,605 |
8 | 21,700.00 | 21,600.00 | 4,660 |
9 | 21,305.00 | 21,225.00 | 4,715 |
12 | 21,550.00 | 21,400.00 | 4,710 |
13 | 22,245.00 | 22,000.00 | 4,785 |
14 | 21,350.00 | 21,050.00 | 4,785 |
15 | 20,900.00 | 20,825.00 | 4,810 |
16 | 21,185.00 | 20,910.00 | 4,855 |
19 | 20,450.00 | 20,450.00 | 4,855 |
20 | 21,200.00 | 21,100.00 | 4,835 |
21 | 21,635.00 | 21,355.00 | 4,885 |
22 | 21,745.00 | 21,625.00 | 4,965 |
23 | 21,410.00 | 21,400.00 | 5,160 |
26 | 20,595.00 | 20,500.00 | 5,155 |
27 | 20,900.00 | 20,900.00 | 5,080 |
28 | 20,900.00 | 20,995.00 | 5,070 |
29 | 20,605.00 | 20,600.00 | 5,095 |
30 | 20,750.00 | 20,750.00 | 5,075 |
August | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
---|
1 | 25,795.00 | 25,600.00 | 3,855 |
2 | 24,700.00 | 24,550.00 | 3,985 |
3 | 24,350.00 | 24,000.00 | 3,965 |
4 | 24,600.00 | 24,400.00 | 4,015 |
5 | 24,755.00 | 24,725.00 | 4,015 |
8 | 23,100.00 | 23,050.00 | 4,005 |
9 | 24,495.00 | 24,200.00 | 3,990 |
10 | 23,850.00 | 23,710.00 | 3,990 |
11 | 24,875.00 | 24,750.00 | 4,015 |
12 | 25,010.00 | 24,810.00 | 4,065 |
15 | 24,300.00 | 24,300.00 | 4,160 |
16 | 24,995.00 | 24,500.00 | 4,160 |
17 | 24,950.00 | 24,600.00 | 4,145 |
18 | 24,550.00 | 24,425.00 | 4,170 |
19 | 24,950.00 | 24,650.00 | 4,190 |
22 | 24,500.00 | 24,225.00 | 4,135 |
23 | 24,545.00 | 24,200.00 | 4,090 |
24 | 24,455.00 | 24,550.00 | 4,240 |
25 | 24,650.00 | 24,225.00 | 4,335 |
26 | 24,450.00 | 24,300.00 | 4,440 |
30 | 23,775.00 | 23,605.00 | 4,410 |
31 | 23,600.00 | 23,025.00 | 4,520 |
July | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
---|
1 | 27,000.00 | 26,600.00 | 3,560 |
4 | 27,195.00 | 26,705.00 | 3,585 |
5 | 25,700.00 | 25,250.00 | 3,560 |
6 | 25,300.00 | 25,100.00 | 3,535 |
7 | 25,625.00 | 25,010.00 | 3,605 |
8 | 25,800.00 | 25,155.00 | 3,595 |
11 | 25,800.00 | 25,600.00 | 3,555 |
12 | 25,700.00 | 25,550.00 | 3,530 |
13 | 24,900.00 | 24,425.00 | 3,605 |
14 | 25,600.00 | 24,925.00 | 3,525 |
15 | 25,600.00 | 23,350.00 | 3,550 |
18 | 24,010.00 | 24,250.00 | 3,525 |
19 | 24,900.00 | 24,600.00 | 3,440 |
20 | 25,000.00 | 24,550.00 | 3,440 |
21 | 24,475.00 | 24,100.00 | 3,440 |
22 | 24,700.00 | 24,150.00 | 3,490 |
25 | 25,200.00 | 24,700.00 | 3,490 |
26 | 25,300.00 | 24,925.00 | 3,670 |
27 | 24,150.00 | 24,050.00 | 3,720 |
28 | 24,275.00 | 23,850.00 | 3,825 |
29 | 24,405.00 | 24,300.00 | 3,795 |
June | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
---|
1 | 35,250.00 | 35,000.00 | 2,935 |
6 | 35,900.00 | 35,600.00 | 2,975 |
7 | 36,200.00 | 35,605.00 | 3,035 |
8 | 37,000.00 | 35,605.00 | 3,005 |
9 | 37,200.00 | 36,900.00 | 3,005 |
10 | 36,550.00 | 36,205.00 | 3,005 |
13 | 34,500.00 | 34,350.00 | 3,010 |
14 | 31,000.00 | 31,050.00 | 3,010 |
15 | 32,850.00 | 32,250.00 | 2,970 |
16 | 32,450.00 | 32,295.00 | 3,025 |
17 | 32,600.00 | 32,300.00 | 3,260 |
20 | 31,025.00 | 30,900.00 | 3,330 |
21 | 31,560.00 | 31,250.00 | 3,345 |
22 | 29,525.00 | 29,375.00 | 3,335 |
23 | 26,850.00 | 26,750.00 | 3,255 |
24 | 25,050.00 | 24,325.00 | 3,435 |
27 | 27,500.00 | 27,000.00 | 3,435 |
28 | 28,150.00 | 27,700.00 | 3,510 |
29 | 27,325.00 | 27,025.00 | 3,530 |
30 | 27,050.00 | 26,700.00 | 3,500 |
May | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
---|
3 | 41,300.00 | 40,900.00 | 3,045 |
4 | 40,700.00 | 40,425.00 | 3,020 |
5 | 40,775.00 | 40,475.00 | 3,020 |
6 | 40,585.00 | 40,275.00 | 3,120 |
9 | 38,000.00 | 38,000.00 | 3,120 |
10 | 36,700.00 | 36,405.00 | 3,085 |
11 | 35,700.00 | 35,625.00 | 3,110 |
12 | 33,875.00 | 33,305.00 | 3,110 |
13 | 34,375.00 | 33,950.00 | 3,115 |
16 | 35,000.00 | 34,825.00 | 3,145 |
17 | 34,325.00 | 34,050.00 | 3,120 |
18 | 33,925.00 | 33,625.00 | 3,120 |
19 | 33,900.00 | 33,600.00 | 3,135 |
20 | 34,705.00 | 34,325.00 | 3,285 |
23 | 34,800.00 | 34,500.00 | 3,240 |
24 | 34,200.00 | 34,000.00 | 3,190 |
25 | 34,300.00 | 33,800.00 | 3,035 |
26 | 33,725.00 | 33,300.00 | 2,925 |
27 | 34,050.00 | 33,600.00 | 3,150 |
30 | 35,000.00 | 34,700.00 | 3,125 |
31 | 34,900.00 | 34,625.00 | 3,015 |
April | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
---|
1 | 44,500.00 | 43,425.00 | 2,000 |
4 | 44,500.00 | 44,600.00 | 1,975 |
5 | 45,400.00 | 44,525.00 | 1,915 |
6 | 45,175.00 | 44,450.00 | 2,650 |
7 | 44,300.00 | 43,700.00 | 2,795 |
8 | 44,295.00 | 43,825.00 | 2,820 |
11 | 43,325.00 | 43,050.00 | 2,760 |
12 | 43,650.00 | 43,595.00 | 2,765 |
13 | 43,450.00 | 43,000.00 | 2,665 |
14 | 43,325.00 | 43,200.00 | 2,665 |
19 | 43,600.00 | 43,250.00 | 2,715 |
20 | 43,400.00 | 42,960.00 | 2,685 |
21 | 43,275.00 | 42,950.00 | 2,700 |
22 | 42,200.00 | 41,850.00 | 2,875 |
25 | 40,475.00 | 40,050.00 | 2,880 |
26 | 41,250.00 | 41,000.00 | 2,880 |
27 | 40,790.00 | 40,260.00 | 3,030 |
28 | 40,600.00 | 40,150.00 | 3,030 |
29 | 40,800.00 | 40,400.00 | 3,070 |
March | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
---|
1 | 46,000.00 | 45,750.00 | 2,245 |
2 | 46,150.00 | 45,850.00 | 2,245 |
3 | 46,655.00 | 46,300.00 | 2,270 |
4 | 47,325.00 | 47,000.00 | 2,300 |
7 | 48,670.00 | 48,205.00 | 2,275 |
8 | 50,050.00 | 49,500.00 | 2,275 |
9 | 48,200.00 | 48,000.00 | 2,235 |
10 | 42,800.00 | 42,500.00 | 2,255 |
11 | 44,025.00 | 43,525.00 | 2,255 |
14 | 44,100.00 | 44,100.00 | 2,210 |
15 | 42,525.00 | 42,550.00 | 2,200 |
16 | 43,100.00 | 43,100.00 | 2,250 |
17 | 41,850.00 | 41,850.00 | 2,270 |
18 | 42,450.00 | 42,400.00 | 2,270 |
21 | 41,425.00 | 41,605.00 | 2,295 |
22 | 41,550.00 | 41,400.00 | 2,245 |
23 | 42,000.00 | 41,800.00 | 2,245 |
24 | 42,425.00 | 41,925.00 | 2,325 |
25 | 42,650.00 | 42,350.00 | 2,345 |
28 | 42,925.00 | 42,425.00 | 2,345 |
29 | 42,750.00 | 42,450.00 | 2,260 |
30 | 43,900.00 | 42,600.00 | 2,110 |
31 | 44,200.00 | 42,900.00 | 2,110 |
February | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
---|
1 | 43,600.00 | 43,050.00 | 2,390 |
2 | 43,750.00 | 43,300.00 | 2,465 |
3 | 43,560.00 | 43,100.00 | 2,475 |
4 | 43,375.00 | 43,025.00 | 2,470 |
7 | 43,250.00 | 42,855.00 | 2,430 |
8 | 43,375.00 | 43,100.00 | 2,430 |
9 | 43,400.00 | 43,250.00 | 2,430 |
10 | 44,445.00 | 44,300.00 | 2,410 |
11 | 44,195.00 | 43,810.00 | 2,445 |
14 | 44,000.00 | 43,800.00 | 2,390 |
15 | 43,575.00 | 43,450.00 | 2,380 |
16 | 43,785.00 | 43,700.00 | 2,360 |
17 | 43,750.00 | 43,600.00 | 2,360 |
18 | 44,150.00 | 43,925.00 | 2,370 |
21 | 44,150.00 | 44,000.00 | 2,360 |
22 | 44,700.00 | 44,400.00 | 2,275 |
23 | 44,750.00 | 44,450.00 | 2,250 |
24 | 45,795.00 | 45,325.00 | 2,240 |
25 | 45,200.00 | 44,850.00 | 2,255 |
28 | 45,550.00 | 45,100.00 | 2,265 |
January | Cash US$/Tonne | 3-month US$/Tonne | Stock (Tonne) |
---|
4 | 39,400.00 | 38,700.00 | 2,045 |
5 | 39,700.00 | 39,175.00 | 2,020 |
6 | 39,650.00 | 39,250.00 | 2,070 |
7 | 39,650.00 | 40,150.00 | 2,070 |
10 | 40,425.00 | 40,100.00 | 2,070 |
11 | 40,700.00 | 40,400.00 | 2,055 |
12 | 41,750.00 | 41,380.00 | 2,085 |
13 | 41,850.00 | 41,550.00 | 2,160 |
14 | 40,850.00 | 40,500.00 | 2,150 |
17 | 41,500.00 | 41,100.00 | 2,150 |
18 | 42,500.00 | 42,100.00 | 2,125 |
19 | 43,050.00 | 42,650.00 | 2,155 |
20 | 44,195.00 | 43,600.00 | 2,200 |
21 | 43,900.00 | 43,500.00 | 2,200 |
24 | 43,375.00 | 42,805.00 | 2,175 |
25 | 41,700.00 | 41,300.00 | 2,165 |
26 | 42,800.00 | 42,300.00 | 2,195 |
27 | 43,145.00 | 42,600.00 | 2,225 |
28 | 42,450.00 | 41,750.00 | 2,350 |
31 | 42,550.00 | 41,975.00 | 2,405 |
LME DAILY TIN PRICES & STOCK 2023
DATE | LME Tin Cash-Settlement | LME Tin 3-month | LME Tin stock |
03. January 2023 | 25,050.00 | 25,200.00 | 2,995 |
04. January 2023 | 25,250.00 | 25,135.00 | 3,025 |
05. January 2023 | 25,100.00 | 25,135.00 | 3,005 |
06. January 2023 | 25,250.00 | 25,300.00 | 3,030 |
09. January 2023 | 25,600.00 | 25,825.00 | 3,055 |
10. January 2023 | 25,600.00 | 25,705.00 | 3,070 |
11. January 2023 | 26,600.00 | 26,775.00 | 3,085 |
12. January 2023 | 27,475.00 | 27,360.00 | 3,090 |
13. January 2023 | 28,530.00 | 28,650.00 | 3,050 |
16. January 2023 | 28,125.00 | 28,500.00 | 2,975 |
17. January 2023 | 28,100.00 | 28,075.00 | 2,895 |
18. January 2023 | 28,650.00 | 28,625.00 | 2,855 |
19. January 2023 | 28,650.00 | 28,700.00 | 2,825 |
20. January 2023 | 29,275.00 | 29,335.00 | 2,930 |
23. January 2023 | 29,900.00 | 29,950.00 | 2,945 |
24. January 2023 | 29,950.00 | 29,950.00 | 2,945 |
25. January 2023 | 30,325.00 | 30,350.00 | 2,945 |
26. January 2023 | 31,450.00 | 31,400.00 | 3,020 |
27. January 2023 | 32,050.00 | 32,100.00 | 3,055 |
30. January 2023 | 29,515.00 | 29,700.00 | 3,000 |
31. January 2023 | 29,250.00 | 29,300.00 | 3,015 |
| | | |
DATE | LME Tin Cash-Settlement | LME Tin 3-month | LME Tin stock |
01. February 2023 | 29,550.00 | 29,625.00 | 3,015 |
02. February 2023 | 29,250.00 | 29,300.00 | 3,015 |
03. February 2023 | 28,650.00 | 28,750.00 | 3,185 |
06. February 2023 | 26,805.00 | 27,050.00 | 3,195 |
07. February 2023 | 27,050.00 | 27,100.00 | 3,195 |
08. February 2023 | 28,050.00 | 28,150.00 | 3,180 |
09. February 2023 | 27,675.00 | 27,750.00 | 3,205 |
10. February 2023 | 27,550.00 | 27,725.00 | 3,220 |
13. February 2023 | 27,550.00 | 27,650.00 | 3,135 |
14. February 2023 | 27,125.00 | 27,400.00 | 3,130 |
15. February 2023 | 26,325.00 | 26,550.00 | 3,145 |
16. February 2023 | 26,700.00 | 26,950.00 | 3,070 |
17. February 2023 | 26,525.00 | 26,555.00 | 3,105 |
20. February 2023 | 26,100.00 | 26,250.00 | 3,075 |
21. February 2023 | 26,850.00 | 27,100.00 | 3,110 |
22. February 2023 | 26,850.00 | 27,050.00 | 3,110 |
23. February 2023 | 26,500.00 | 26,645.00 | 3,150 |
24. February 2023 | 25,925.00 | 26,050.00 | 3,190 |
27. February 2023 | 25,250.00 | 25,350.00 | 3,165 |
28. February 2023 | 25,110.00 | 25,350.00 | 2,950 |
| | | |
DATE | LME Tin Cash-Settlement | LME Tin 3-month | LME Tin stock |
01. March 2023 | 25,650.00 | 25,900.00 | 2,940 |
02. March 2023 | 24,850.00 | 25,050.00 | 2,930 |
03. March 2023 | 24,125.00 | 24,310.00 | 2,930 |
06. March 2023 | 24,350.00 | 24,600.00 | 2,940 |
07. March 2023 | 24,350.00 | 24,450.00 | 2,910 |
08. March 2023 | 23,495.00 | 23,625.00 | 2,730 |
09. March 2023 | 23,005.00 | 23,250.00 | 2,730 |
10. March 2023 | 22,500.00 | 22,600.00 | 2,700 |
13. March 2023 | 22,900.00 | 23,000.00 | 2,650 |
14. March 2023 | 22,550.00 | 22,885.00 | 2,520 |
15. March 2023 | 22,675.00 | 22,800.00 | 2,410 |
16. March 2023 | 22,225.00 | 22,250.00 | 2,400 |
17. March 2023 | 22,435.00 | 22,500.00 | 2,370 |
20. March 2023 | 22,800.00 | 22,945.00 | 2,370 |
21. March 2023 | 23,145.00 | 23,175.00 | 2,385 |
22. March 2023 | 23,300.00 | 23,400.00 | 2,380 |
23. March 2023 | 23,850.00 | 23,850.00 | 2,410 |
24. March 2023 | 24,375.00 | 24,265.00 | 2,410 |
27. March 2023 | 25,625.00 | 25,475.00 | 2,480 |
28. March 2023 | 26,050.00 | 25,900.00 | 2,480 |
29. March 2023 | 26,100.00 | 26,000.00 | 2,480 |
30. March 2023 | 25,900.00 | 25,750.00 | 2,480 |
31. March 2023 | 26,075.00 | 25,760.00 | 2,345 |
| | | |
DATE | LME Tin Cash-Settlement | LME Tin 3-month | LME Tin stock |
03. April 2023 | 25,900.00 | 25,950.00 | 1,990 |
04. April 2023 | 25,825.00 | 25,600.00 | 1,855 |
05. April 2023 | 24,675.00 | 24,450.00 | 1,855 |
06. April 2023 | 24,950.00 | 24,950.00 | 1,825 |
11. April 2023 | 24,050.00 | 24,000.00 | 1,830 |
12. April 2023 | 23,940.00 | 23,900.00 | 1,780 |
13. April 2023 | 24,795.00 | 24,825.00 | 1,780 |
14. April 2023 | 24,800.00 | 24,715.00 | 1,780 |
17. April 2023 | 27,225.00 | 26,755.00 | 1,795 |
18. April 2023 | 27,660.00 | 27,650.00 | 1,730 |
19. April 2023 | 26,750.00 | 26,450.00 | 1,660 |
20. April 2023 | 27,250.00 | 27,100.00 | 1,555 |
21. April 2023 | 27,000.00 | 26,750.00 | 1,535 |
24. April 2023 | 26,950.00 | 26,650.00 | 1,535 |
25. April 2023 | 26,270.00 | 26,150.00 | 1,535 |
26. April 2023 | 25,610.00 | 25,600.00 | 1,510 |
27. April 2023 | 25,950.00 | 25,800.00 | 1,515 |
28. April 2023 | 26,350.00 | 26,100.00 | 1,525 |
| | | |
DATE | LME Tin Cash-Settlement | LME Tin 3-month | LME Tin stock |
02. May 2023 | 26,800.00 | 26,400.00 | 1,545 |
03. May 2023 | 27,125.00 | 26,875.00 | 1,535 |
04. May 2023 | 27,000.00 | 26,675.00 | 1,560 |
05. May 2023 | 26,300.00 | 25,975.00 | 1,560 |
09. May 2023 | 26,325.00 | 26,050.00 | 1,610 |
10. May 2023 | 26,010.00 | 25,950.00 | 1,610 |
11. May 2023 | 26,075.00 | 25,850.00 | 1,635 |
12. May 2023 | 25,025.00 | 24,700.00 | 1,610 |
15. May 2023 | 25,700.00 | 25,200.00 | 1,580 |
16. May 2023 | 24,925.00 | 24,610.00 | 1,675 |
17. May 2023 | 25,150.00 | 24,900.00 | 1,710 |
18. May 2023 | 25,405.00 | 25,250.00 | 1,710 |
19. May 2023 | 25,550.00 | 25,225.00 | 1,835 |
22. May 2023 | 25,150.00 | 25,075.00 | 1,830 |
23. May 2023 | 24,300.00 | 24,125.00 | 1,830 |
24. May 2023 | 24,550.00 | 24,275.00 | 1,890 |
25. May 2023 | 24,725.00 | 24,450.00 | 1,890 |
26. May 2023 | 25,000.00 | 24,750.00 | 1,925 |
30. May 2023 | 25,705.00 | 25,350.00 | 1,925 |
31. May 2023 | 25,375.00 | 25,210.00 | 1,895 |
| | | |
DATE | LME Tin Cash-Settlement | LME Tin 3-month | LME Tin stock |
01. June 2023 | 25,575.00 | 25,400.00 | 1,970 |
02. June 2023 | 26,295.00 | 25,950.00 | 1,970 |
05. June 2023 | 26,000.00 | 25,625.00 | 1,950 |
06. June 2023 | 26,250.00 | 25,750.00 | 1,950 |
07. June 2023 | 26,050.00 | 25,600.00 | 1,960 |
08. June 2023 | 25,950.00 | 25,450.00 | 1,995 |
09. June 2023 | 27,075.00 | 26,450.00 | 2,025 |
12. June 2023 | 26,350.00 | 25,900.00 | 2,060 |
13. June 2023 | 26,625.00 | 26,200.00 | 2,030 |
14. June 2023 | 27,100.00 | 26,350.00 | 2,020 |
15. June 2023 | 28,900.00 | 27,325.00 | 2,025 |
16. June 2023 | 28,325.00 | 27,250.00 | 2,060 |
19. June 2023 | 28,600.00 | 27,150.00 | 2,060 |
20. June 2023 | 28,795.00 | 27,000.00 | 2,290 |
21. June 2023 | 28,595.00 | 27,200.00 | 2,380 |
22. June 2023 | 28,650.00 | 27,300.00 | 2,565 |
23. June 2023 | 28,195.00 | 26,575.00 | 2,730 |
26. June 2023 | 26,700.00 | 25,450.00 | 2,905 |
27. June 2023 | 27,650.00 | 26,050.00 | 2,905 |
28. June 2023 | 27,500.00 | 26,325.00 | 2,935 |
29. June 2023 | 26,900.00 | 25,900.00 | 3,490 |
30. June 2023 | 27,700.00 | 26,800.00 | 3,490 |
| | | |
DATE | LME Tin Cash-Settlement | LME Tin 3-month | LME Tin stock |
03. July 2023 | 27,700.00 | 27,125.00 | 3,605 |
04. July 2023 | 28,150.00 | 27,350.00 | 3,700 |
05. July 2023 | 28,050.00 | 27,100.00 | 3,720 |
06. July 2023 | 29,050.00 | 28,380.00 | 3,880 |
07. July 2023 | 29,050.00 | 28,350.00 | 4,105 |
10. July 2023 | 28,800.00 | 28,350.00 | 4,165 |
11. July 2023 | 28,750.00 | 28,250.00 | 4,255 |
12. July 2023 | 28,500.00 | 28,105.00 | 4,305 |
13. July 2023 | 29,450.00 | 29,100.00 | 4,345 |
14. July 2023 | 29,025.00 | 28,750.00 | 4,470 |
17. July 2023 | 28,800.00 | 28,400.00 | 4,510 |
18. July 2023 | 28,925.00 | 28,500.00 | 4,610 |
19. July 2023 | 28,350.00 | 28,175.00 | 4,610 |
20. July 2023 | 29,250.00 | 28,800.00 | 4,710 |
21. July 2023 | 28,900.00 | 28,675.00 | 4,755 |
24. July 2023 | 28,250.00 | 28,225.00 | 4,880 |
25. July 2023 | 28,875.00 | 28,725.00 | 5,030 |
26. July 2023 | 28,800.00 | 28,735.00 | 5,050 |
27. July 2023 | 29,450.00 | 29,450.00 | 5,130 |
28. July 2023 | 28,755.00 | 28,750.00 | 5,215 |
31. July 2023 | 28,900.00 | 28,825.00 | 5,275 |
| | | |
DATE | LME Tin Cash-Settlement | LME Tin 3-month | LME Tin stock |
01. August 2023 | 27,560.00 | 27,680.00 | 5,255 |
02. August 2023 | 27,250.00 | 27,425.00 | 5,275 |
03. August 2023 | 27,550.00 | 27,725.00 | 5,275 |
04. August 2023 | 27,925.00 | 27,950.00 | 5,480 |
07. August 2023 | 27,850.00 | 27,750.00 | 5,555 |
08. August 2023 | 27,550.00 | 27,600.00 | 5,605 |
09. August 2023 | 27,080.00 | 27,325.00 | 5,675 |
10. August 2023 | 26,775.00 | 27,000.00 | 5,695 |
11. August 2023 | 25,775.00 | 25,900.00 | 5,780 |
14. August 2023 | 24,975.00 | 25,550.00 | 5,900 |
15. August 2023 | 24,600.00 | 24,860.00 | 6,000 |
16. August 2023 | 24,730.00 | 25,100.00 | 6,035 |
17. August 2023 | 25,000.00 | 25,300.00 | 6,035 |
18. August 2023 | 25,050.00 | 25,250.00 | 6,090 |
21. August 2023 | 24,925.00 | 25,200.00 | 6,090 |
22. August 2023 | 25,900.00 | 26,250.00 | 6,065 |
23. August 2023 | 25,635.00 | 25,825.00 | 6,115 |
24. August 2023 | 25,750.00 | 25,875.00 | 6,150 |
25. August 2023 | 25,265.00 | 25,575.00 | 6,185 |
29. August 2023 | 24,800.00 | 25,060.00 | 6,215 |
30. August 2023 | 24,950.00 | 25,325.00 | 6,205 |
31. August 2023 | 25,000.00 | 25,110.00 | 6,370 |
| | | |
DATE | LME Tin Cash-Settlement | LME Tin 3-month | LME Tin stock |
01. September 2023 | 25,600.00 | 25,800.00 | 6,370 |
04. September 2023 | 25,560.00 | 25,900.00 | 6,390 |
05. September 2023 | 26,400.00 | 26,420.00 | 6,385 |
06. September 2023 | 26,100.00 | 26,250.00 | 6,410 |
07. September 2023 | 25,725.00 | 25,775.00 | 6,695 |
08. September 2023 | 25,335.00 | 25,650.00 | 6,815 |
11. September 2023 | 25,550.00 | 25,775.00 | 6,885 |
12. September 2023 | 25,205.00 | 25,475.00 | 6,950 |
13. September 2023 | 25,200.00 | 25,350.00 | 6,975 |
14. September 2023 | 25,650.00 | 25,850.00 | 7,035 |
15. September 2023 | 25,600.00 | 25,630.00 | 7,015 |
18. September 2023 | 25,550.00 | 26,000.00 | 7,050 |
19. September 2023 | 25,650.00 | 25,850.00 | 6,955 |
20. September 2023 | 25,800.00 | 26,075.00 | 6,805 |
21. September 2023 | 25,650.00 | 25,850.00 | 6,925 |
22. September 2023 | 25,325.00 | 25,700.00 | 6,920 |
25. September 2023 | 26,100.00 | 26,160.00 | 6,960 |
26. September 2023 | 25,625.00 | 25,900.00 | 7,035 |
27. September 2023 | 25,550.00 | 25,650.00 | 6,975 |
28. September 2023 | 25,355.00 | 25,600.00 | 7,080 |
29. September 2023 | 24,200.00 | 24,450.00 | 7,350 |
| | | |
DATE | LME Tin Cash-Settlement | LME Tin 3-month | LME Tin stock |
02. October 2023 | 23,900.00 | 24,200.00 | 7,350 |
03. October 2023 | 24,050.00 | 24,200.00 | 7,365 |
04. October 2023 | 24,000.00 | 24,275.00 | 7,385 |
05. October 2023 | 24,050.00 | 24,350.00 | 7,425 |
06. October 2023 | 23,965.00 | 24,435.00 | 7,515 |
09. October 2023 | 24,700.00 | 25,000.00 | 7,500 |
10. October 2023 | 24,500.00 | 24,725.00 | 7,560 |
11. October 2023 | 24,650.00 | 24,950.00 | 7,540 |
12. October 2023 | 24,900.00 | 25,195.00 | 7,480 |
13. October 2023 | 25,025.00 | 25,150.00 | 7,500 |
16. October 2023 | 24,725.00 | 25,200.00 | 7,390 |
17. October 2023 | 24,880.00 | 25,300.00 | 7,410 |
18. October 2023 | 25,450.00 | 25,675.00 | 7,465 |
19. October 2023 | 25,075.00 | 25,175.00 | 7,395 |
20. October 2023 | 24,405.00 | 24,700.00 | 7,345 |
23. October 2023 | 24,555.00 | 24,850.00 | 7,335 |
24. October 2023 | 24,835.00 | 25,025.00 | 7,210 |
25. October 2023 | 24,925.00 | 25,200.00 | 7,285 |
26. October 2023 | 24,750.00 | 25,050.00 | 7,345 |
27. October 2023 | 24,875.00 | 24,900.00 | 7,090 |
30. October 2023 | 24,825.00 | 25,025.00 | 7,120 |
31. October 2023 | 24,550.00 | 24,725.00 | 7,355 |
| | | |
DATE | LME Tin Cash-Settlement | LME Tin 3-month | LME Tin stock |
01. November 2023 | 23,550.00 | 23,900.00 | 7,245 |
02. November 2023 | 23,795.00 | 24,000.00 | 7,345 |
03. November 2023 | 24,150.00 | 24,350.00 | 7,435 |
06. November 2023 | 24,300.00 | 24,550.00 | 7,430 |
07. November 2023 | 24,275.00 | 24,500.00 | 7,385 |
08. November 2023 | 24,550.00 | 24,825.00 | 7,380 |
09. November 2023 | 24,640.00 | 24,675.00 | 7,500 |
10. November 2023 | 24,275.00 | 24,600.00 | 7,485 |
13. November 2023 | 24,750.00 | 24,975.00 | 7,495 |
14. November 2023 | 24,600.00 | 25,000.00 | 7,395 |
15. November 2023 | 25,100.00 | 25,330.00 | 7,475 |
16. November 2023 | 25,050.00 | 25,300.00 | 7,760 |
17. November 2023 | 25,000.00 | 25,250.00 | 7,785 |
20. November 2023 | 24,700.00 | 24,850.00 | 7,840 |
21. November 2023 | 24,750.00 | 24,950.00 | 7,825 |
22. November 2023 | 24,575.00 | 24,835.00 | 7,810 |
